Chemise SB/1010, Größe 50/52
Sexy Base Kollektion: Spitzen-Chemise von Andalea
Transparentes, schwarzes Chemise mit Spitzendetails an Dekolletee und Taille. Verstellbare Träger sorgen für eine perfekte Anpassung an jeden Figurentyp. Mit Doppelschicht aus transparentem Tüll am unteren Saum. Lieferung in neutraler Geschenkverpackung!
Made in EU!
Farbe: schwarz
Material: 93% Polyamid, 7% Elasthan
Hersteller: Andalea
93% Polyamid, 7% Elasthan
Woman's International Size Chart
| XS | S | M | L | XL | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | Onesize | Onesize Queen | |
| Deutschland Größe | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 32-36 | 38-42 | 44-46 | 48-50 | 32-42 | 44-50 |
| Cup | A | A/B | B/C | C/D | D/E | A/B | B/C | D/DD | DD | B/C | D/DD |
| Brustumfang Bust[cm] | 75-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 96.5- 101.5 | 81-86 | 91-97 | 90- 108 | 108- 122 | 72-81 | 90- 108 |
| Taille Waist[cm] | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-81 | 78.7- 83.3 | 61-66 | 71-81 | 81- 102 | 102- 112 | 61-81 | 97-112 |
| Hüfte Hip[cm] | 81-91 | 86-91 | 91-97 | 97- 102 | 101.6- 106.6 | 86-91 | 97- 102 | 106- 122 | 127- 142 | 86-97 | 107- 122 |
| Schrittlänge Inseam[cm] | 86 | 88 | 89 | 90 | 91.4 | 89 | 90 | 93 | 94 | 89 | 83 |
| Bundhöhe Rise[cm] | 16-18 | 18-19 | 19-20 | 20-22 | 21.5- 22.8 | 19-20 | 20-22 | 23-24 | 24-25 | 19-20 | 23-24 |
| Gewicht Weight[kg] | 37-40 | 40-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 45-60 | 60-75 | 75- 105 | 105- 125 | 40-70 | 75-115 |
